WELTWEITE FERMAX-PROJEKTE
In diesem Abschnitt können Sie mehr über die FERMAX-Anlagen in repräsentativen Gebäuden auf der ganzen Welt erfahren, in denen die FERMAX-Technologie verwendet wurde.
| [neue suche] | ||
Suchergebnisse: 263 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [>] [>>] |
![]() Beijing - China SHI QIAO GUO MAO Buildings, Guard Unit, 373 Monitors. MDS System Online | ![]() Beijing - China WEN YU ZHUANG YUAN 1200 Monitors. KITS | ![]() Chongqing - China LONG HU XIANG ZHANG LIN VILLA . MDS Villas online |
![]() Chongqing - China LONG HU FENG XIANG TING . MDS System Online | ![]() Chongqing - China ZHONG AN JADE LAKE . MDS System Online | ![]() Suzhou - Jiangsu - China SU ZHOU WHITE-COLLAR APARTMENT . |
![]() Leioa, Vizcaya - Spain Chalet en Leioa Kit HALO | ![]() Lillestrom - Norway Arena Hotel 6 ADS Video panels in the building. 7 monitors. Access control ADS. | ![]() - Poland Winogrady Bussiness Centre 1 general access and guard unit Lift control. |
![]() Poznan - Poland Kupiéc Poznaski shopping centre MDS digital + MDS direct. 5 main entrances, all with MDS Digital boards with vid... | ![]() London - United Kingdom Imperial Wharf 1 st Phase built in 2002. Other fases projected for 2003 and 2004. | ![]() Poznan - Poland WINOGRADY BUSINESS CENTER 15 proximity readers |
![]() - Spain INSTALACIONES VITORIA Imágenes de Instalaciones en Salburua y Zabalgana en Vitoria | ![]() Dubai - United Arab Emirates Palm Jumeirah 1800 kits videos | ![]() Dubai - United Arab Emirates Park Place Tower 235 Video Colour Monitors |
















